Samsung Galaxy S22 5G — компактний флагманський смартфон із яскравим 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, потужним процесором Exynos 2200 і потрійною основною камерою. Завдяки 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті пристрій забезпечує комфортну роботу з додатками, фотографіями, відео та іграми.
Екран із частотою оновлення 120 Гц гарантує плавність зображення, а основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією дозволяє створювати чіткі фотографії та якісні відеоролики. Смартфон підтримує мережі 5G, швидке й бездротове заряджання, а також захищений від води та пилу за стандартом IP68.
Основні переваги:
Дисплей Dynamic AMOLED 2X 6,1 дюйма, Full HD+, 120 Гц.
Процесор Samsung Exynos 2200 для швидкої роботи.
8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Потрійна основна камера 50 + 12 + 10 Мп.
Фронтальна камера 10 Мп для селфі та відеодзвінків.
Оптична стабілізація та трикратний оптичний зум.
Запис відео з роздільною здатністю до 8K.
Акумулятор ємністю 3700 мА·год.
Підтримка швидкого та бездротового заряджання.
Мережі 5G, NFC, Wi-Fi та Bluetooth.
Захист корпусу IP68 і сканер відбитків пальців.
Версія DUOS із підтримкою двох SIM.
Стильний фіолетовий колір Phantom Purple.
Samsung Galaxy S22 5G 8/256GB Phantom Purple — чудовий вибір для користувачів, яким потрібен продуктивний смартфон із якісною камерою, преміальним дизайном і сучасними технологіями.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Фіолетовий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 72 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Годинник |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Доступ в інтернет | 5G |
| Інтерфейси | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 500 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 168 г |
| Висота | 146 мм |
| Товщина | 7.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3700 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик освітленості, Датчик наближення, Пилозахисний корпус, Ліхтарик |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Процесор | Exynos 2200 |