Ulefone Armor 28 Pro — потужний захищений смартфон із великим обсягом пам'яті, продуктивним процесором MediaTek Dimensity 7300 та акумулятором ємністю 10600 мА·год. Модель створена для активного використання, подорожей, роботи та експлуатації у складних умовах.
Смартфон поєднує міцний корпус, сучасну апаратну платформу та підтримку NFC для безконтактних платежів. Оперативна пам'ять 16 ГБ забезпечує комфортну багатозадачність, а вбудоване сховище 512 ГБ дозволяє зберігати велику кількість застосунків, фотографій і відео.
MediaTek Dimensity 7300 — восьмиядерний процесор для швидкої роботи застосунків і багатозадачності.
16 ГБ оперативної пам'яті — плавна робота системи.
512 ГБ вбудованої пам'яті — великий обсяг для зберігання файлів.
Акумулятор 10600 мА·год — тривала автономна робота.
Захищений корпус — підвищена стійкість до пилу, вологи та зовнішніх впливів.
NFC — підтримка безконтактної оплати.
Підтримка 5G — високошвидкісне мобільне підключення за наявності покриття.
Global Version — міжнародна версія смартфона.
Бренд: Ulefone
Модель: Armor 28 Pro
Тип: захищений смартфон
Процесор: MediaTek Dimensity 7300
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Вбудована пам'ять: 512 ГБ
Ємність акумулятора: 10600 мА·год
Мобільна мережа: 5G
NFC: є
Версія: Global
Колір: Epic Black (чорний)
Ulefone Armor 28 Pro 16/512GB — чудовий вибір для тих, кому потрібен надійний захищений смартфон із високою продуктивністю, великим запасом пам'яті та ємним акумулятором.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Гума |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Ні |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Годинник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, EMS, MMS, SMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Гіроскоп, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Пилозахисний корпус, Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Ліхтарик |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 9300 |