Sony Xperia XZ2 — продуктивний смартфон із процесором Qualcomm Snapdragon 845, дисплеєм 5,7 дюйма та підтримкою двох SIM-карт. Модель отримала скляний корпус, стереодинаміки та камеру з підтримкою запису відео у форматі 4K HDR.
Процесор Snapdragon 845 забезпечує стабільну роботу застосунків, мультимедіа та повсякденних завдань. 4 ГБ оперативної пам'яті дозволяють комфортно працювати з кількома застосунками одночасно.
Смартфон оснащений дисплеєм 5,7" Full HD+ HDR зі співвідношенням сторін 18:9. Основна камера Motion Eye на 19 Мп підтримує надсповільнену зйомку та запис відео 4K HDR.
Акумулятор ємністю 3180 мА·год підтримує швидке заряджання. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP65/IP68.
Основні характеристики:
Sony Xperia XZ2 Dual H8266 — практичний смартфон із потужним процесором, якісним HDR-дисплеєм, хорошими мультимедійними можливостями та підтримкою двох SIM-карт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Країна виробник | Малайзія |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Годинник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Ні |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Гіроскоп, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Ліхтарик |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |