





14 999 ₴
11 999,20 ₴
Blackview Oscal Spider 10 — потужний захищений планшет для роботи, подорожей, активного відпочинку та використання у складних умовах. Міцний корпус, акумулятор ємністю 20000 мА·год, захист IP68/IP69K та відповідність стандарту MIL-STD-810H дозволяють використовувати пристрій там, де звичайні планшети можуть бути недостатньо практичними.
Планшет оснащений 11-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю WUXGA 1920×1200, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 400 кд/м². Плавне зображення та хороша читабельність роблять екран зручним для роботи, навігації, перегляду відео та повсякденних завдань.
За продуктивність відповідає восьмиядерний MediaTek Helio G81 із графікою Mali-G52. 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті забезпечують комфортну роботу із застосунками та зберігання великої кількості файлів.
| Характеристика | Значення |
| Модель | Blackview Oscal Spider 10 |
| Колір | Black |
| Тип | Захищений планшет |
| Дисплей | IPS |
| Діагональ | 11" |
| Роздільна здатність | WUXGA 1920×1200 |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Оперативна пам’ять | 8 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 256 ГБ |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Кількість ядер | 8 |
| Графіка | Mali-G52 |
| Основна камера | 20 + 16 Мп |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Нічна зйомка | 20 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD 1080p |
| Акумулятор | 20000 мА·год |
| Швидке заряджання | До 45 Вт |
| Зворотне заряджання | 5 Вт |
| Мобільний зв’язок | Global LTE |
| SIM-карти | 2 × Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Навігація | GPS, Galileo, BeiDou |
| Захист | IP68, IP69K |
| Військовий стандарт | MIL-STD-810H |
| Ліхтар | До 1100 лм, SOS, режим миготіння |
| Робота в рукавичках | Glove Mode 2.0 |
| Аудіо | 2 стереодинаміки Smart-K |
| Додаткові функції | DOZE, суперекономія енергії, підводна зйомка |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| Діагональ екрану | 10.95 дюйм |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель планшета | Blackview Active 10 Pro |
| Модель процесора | Dimensity 7300 |
| Мультитач екран | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Операційна система | Android |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Колір | Сірий |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Вбудований динамік | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Звук | Стерео |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Функції камери | Автофокус |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1214 г |
| Довжина | 267.6 мм |
| Товщина | 19.5 мм |
| Ширина | 179 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Ємність акумулятору | 30000 мА/год |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Гума |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підключення зовнішніх пристроїв на USB | Немає |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Система A-GPS | Так |