Захищений смартфон Cubot KingKong ES 6/128GB Global Black Unisoc Tiger T606 5100 мА·год
Cubot KingKong ES — це надійний захищений смартфон, створений для активного способу життя, подорожей, роботи на будівельних майданчиках, у майстернях та інших складних умовах. Посилений корпус стійкий до ударів, пилу та вологи, що дозволяє використовувати пристрій навіть під час інтенсивної щоденної експлуатації.
Великий 6,56-дюймовий дисплей забезпечує комфортний перегляд відео, документів та вебсторінок, а восьмиядерний процесор Unisoc Tiger T606 разом із 6 ГБ оперативної пам'яті гарантує стабільну роботу застосунків, навігації, месенджерів і повсякденних завдань. Вбудована пам'ять обсягом 128 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фотографій, відео, документів та програм.
Акумулятор ємністю 5100 мА·год забезпечує тривалий час автономної роботи без частого підзаряджання, що особливо важливо під час подорожей або роботи далеко від джерела живлення. Смартфон підтримує NFC для безконтактної оплати та сучасні навігаційні системи GPS для точного визначення місцезнаходження.
Основна камера дозволяє робити якісні фотографії та записувати відео, а фронтальна камера чудово підходить для селфі й відеозв'язку. Ергономічний захищений корпус зручно лежить у руці та поєднує практичність із сучасним дизайном.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Ні |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Органайзер | Підтримка MS Office, Будильник, Калькулятор, Годинник, Календар, Планувальник завдань |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.75 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 10200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Компас, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Ударостійкий корпус, Гіроскоп |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |