Samsung Galaxy S24+ 5G поєднує преміальний дизайн, високу продуктивність та сучасні AI-функції. Смартфон оснащений потужним процесором Exynos 2400, яскравим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм та ємним акумулятором на 4900 мА·год, що забезпечує комфортне використання протягом усього дня.
Завдяки 512 ГБ вбудованої пам'яті ви зможете зберігати тисячі фотографій, відео, документів та застосунків без необхідності постійно звільняти місце. Підтримка 5G забезпечує надшвидке підключення до мережі для стримінгу, ігор та роботи.
Переваги:| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Алюміній |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| TV-тюнер | Немає |
| Відеовихід | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 72 Мп |
| Органайзер | Підтримка MS Office, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Будильник, Годинник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.2 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 2340х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 167 г |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Ліхтарик, Барометр, Компас, Гіроскоп, Пилозахисний корпус, Датчик освітленості |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 10 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Exynos 2400 |
| Частота процесора | 3200 МГц |