Doogee S Cyber Pro 12/512GB Global - це надійний захищений смартфон, створений для активного використання в найекстремальніших умовах. Він поєднує у собі високий рівень продуктивності, міцну конструкцію та великий запас автономності.
Смартфон побудований на базі процесора MediaTek Helio G100 з 8 ядрами, що забезпечує стабільну роботу і плавну багатозадачність. Об'єм пам'яті вражає — 12 ГБ оперативної + до 20 ГБ віртуальної і 512 ГБ вбудованої, з можливістю розширення до 2 ТБ через microSD-карту.
Екран діагоналлю 6.6 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1080x2408 пікселів захищений міцним склом Corning Gorilla Glass Victus, а рівень яскравості 480 нитціробить зображення добре читаємо
Основна камера — потрійна:
50 МП основна (OmniVision, f/1.8)
8 МП ширококутна
20 МП нічного бачення з двома ІЧ-датчиками
Фронтальна камера - 32 МП (Sony, кут огляду 85 °).
Смартфон сертифікований за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD-810H, що означає захист від пилу, вологи, падінь з висоти до 2 метрів і роботу в екстремальних температурах від -55°C до +75°C. Корпус виконаний із комбінації міцних матеріалів: авіаційний алюміній, посилений пластик, полікарбонат та гума з високою зносостійкістю.
Ємний акумулятор на 10800 мАч забезпечує тривалий час автономної роботи, а підтримка швидкої зарядки 33 ВТ і функція OTG дозволяють заряджати інші пристрої.
Смартфон підтримує сучасні бездротові технології: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou. Працює на Android 14.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Полікарбонат, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Зелений |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 78 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Органайзер | Планувальник завдань, Годинник, Календар, Калькулятор, Підтримка MS Office, Будильник |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Ні |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS, Beidou |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 375 г |
| Висота | 178.5 мм |
| Товщина | 17.9 мм |
| Ширина | 83.1 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 10800 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Гіроскоп, Датчик наближення, Ударостійкий корпус, Ліхтарик, Компас, Пилозахисний корпус, Датчик освітленості |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |