iPhone 12 Pro 256GB - стиль, продуктивність та інновації на новому рівні
iPhone 12 Pro 256GB – це смартфон, який поєднує в собі вишуканий дизайн, передові технології та високу продуктивність. З цим пристроєм вам не потрібно вибирати між стилем і функціональністю – ви отримуєте і те, й інше в одному пристрої.
Основні особливості:
iPhone 12 Pro 256GB – це пристрій для тих, хто шукає ідеальний баланс між стилем, продуктивністю та можливостями, надаючи вам найкращі технології Apple в одному з найелегантніших смартфонів на ринку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Країна виробник | США |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Скло |
| ОС | Apple iOS |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління, Голосова пошта |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 36 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Органайзер | Калькулятор, Будильник, Календар, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Формати аудіо | MP3 |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2532x1170 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | OLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 460 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 187 г |
| Висота | 146.7 мм |
| Товщина | 7.4 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Ємність акумулятору | 2815 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Компас, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 6 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | A14 Bionic |
| Слоти карти пам'яті | Немає |