Ulefone Armor 27T Pro 12/256GB Black Global - це захищений смартфон нового покоління, створений для найсуворіших умов. Модель оснащена потужним акумулятором, просунутими камерами та вражаючою продуктивністю, що робить його ідеальним вибором для активних користувачів та професіоналів, які працюють у екстремальних умовах.
Основні характеристики:
Камери:
Автономність:
Акумулятор на 10600 мАч - це ключова особливість пристрою. Він забезпечує кілька днів активного використання без необхідності заряджання. Завдяки технології швидкого заряджання, ви зможете швидко заповнити заряд і продовжити роботу.
Захищеність:
Ulefone Armor 27T Pro відповідає стандартам захисту IP68, IP69K і MIL-STD-810H, що означає стійкість до води, пилу, ударів і перепадів температур. Смартфон ідеально підходить для тих, хто працює на будівництві, в експедиціях або просто веде активний спосіб життя.
Додаткові функції:
Операційна система:
Смартфон працює на Android 14, пропонуючи актуальні функції, покращені параметри безпеки та інтуїтивний інтерфейс.
Ulefone Armor 27T Pro - це поєднання неперевершеної захищеності, високої продуктивності та інноваційних технологій, створене для тих, хто цінує надійність і функціональність у будь-яких умовах.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Ні |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 114 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Органайзер | Планувальник завдань, Календар, Будильник, Годинник, Підтримка MS Office, Калькулятор |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS, EMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 441 г |
| Висота | 182.8 мм |
| Товщина | 86.8 мм |
| Ширина | 86.8 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Датчик наближення, Ліхтарик, Компас, Датчик освітленості, Пилозахисний корпус, Гіроскоп |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |