Компанія Ulefone представила смартфон Ulefone Armor 26 Ultra (24+512 ГБ) Black незабаром після випуску Armor 23 Ultra. Чому виробник випустив відразу два флагмани? Відповідь проста: ці моделі займають різні ринкові ніші, незважаючи на схожі характеристики та продуктивність. Ulefone Armor 26 Ultra виконаний у класичному захищеному корпусі з міцною гумовою обробкою та великим вбудованим акумулятором. Захист стандарту IP69K забезпечує надійний захист в екстремальних умовах експлуатації.
В основі роботи смартфона лежить процесор Dimensity 8020, що забезпечує високу продуктивність. З 24 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті він пропонує можливості флагманського рівня. Основна відмінність - ємний акумулятор на 15600 мАг, що забезпечує тривалий час роботи без необхідності заряджання. Наявність NFC та операційної системи Android 13 доповнюють функціональні можливості пристрою.
Переваги Ulefone Armor 26 Ultra:
Якісний дисплей для комфортного перегляду:
Широкий 6,78-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2460×1080 пікселів забезпечує яскраві та чіткі зображення.
Висока частота оновлення 120 Гц забезпечує плавну взаємодію та чуйність.
Захист Corning Gorilla Glass забезпечує надійний захист екрана від подряпин та пошкоджень, доповнюючи захисний дизайн.
Потужна камера:
Ulefone Armor 26 Ultra – це втілення надійності, продуктивності та інновацій, зроблених в одному стійкому смартфоні, який стане незамінним інструментом у екстремальних умовах використання.
Характеристики:
Основні | |
---|---|
Виробник | Ulefone |
Країна виробник | Китай |
QWERTY-клавіатура | Ні |
Вологозахищений корпус | Так |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Пластик, Гума, Метал |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Ні |
Java-додатки | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Спалах фронтальної камери | Так |
Голосові функції | Голосове управління |
Подвійна основна фотокамера | Ні |
Диктофон | Ні |
Ігри | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери | 200 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 50 Мп |
Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
Органайзер | Календар, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Калькулятор |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Стереодинаміки | Так |
Фотокамера | Так |
Функції камери | Спалах |
Зв'язок та комунікації | |
Push-To-Talk | Ні |
VoIP-клієнт | Ні |
Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
Використання як USB-накопичувача | Ні |
Модем | Так |
Підтримка DLNA | Ні |
Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, EMS, MMS |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | Beidou, GPS |
Дзвінки | |
Автодозвон | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Режим польоту | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
Додатковий екран | Відсутній |
Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Габаритні розміри | |
Вага | 332 г |
Висота | 177.4 мм |
Товщина | 12.75 мм |
Ширина | 81.5 мм |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 15600 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Функція бездротової зарядки | Ні |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Компас, Датчик освітленості, Пилозахисний корпус, Датчик наближення, Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Гіроскоп, Ліхтарик |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 24576 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Процесор | MediaTek Dimensity 8020 |
Частота процесора | 2600 МГц |