Надійний та Стильний Дизайн
Смартфон Oukitel WP8 Pro поєднує у собі видатний захист та стильний дизайн. Він має стандарт захисту IP68 і сертифікат американської армії MIL-STD-810G, що гарантує повний захист від зовнішніх впливів. Можете сміливо придбати цей смартфон, не переймаючись тим, що він може постраждати від попадання води або падіння на тверду поверхню. Oukitel WP8 Pro - це справжній "броньовик" з елегантним дизайном. У нього майже безрамковий дисплей з краплеподібною фронтальною камерою та круглим модулем на задній панелі, в якому розміщено три об'єктиви та спалах.
Якісний Дисплей
6,49-дюймовий дисплей з технологією IPS та роздільною здатністю 1560x720px є чудовим вибором для захищеного пристрою. Він забезпечує яскраве та деталізоване зображення, при цьому ціна на смартфон Oukitel WP8 Pro залишається досить доступною.
Потужність та Продуктивність
Цей смартфон усередині також вражає потужністю. Він працює на операційній системі Android 10 та оснащений 8-ядерним процесором MediaTek Helio P22, спільно з 4 ГБ вбудованої пам'яті. Ви можете бути впевнені, що впораєтеся з будь-якими завданнями на Oukitel WP8 Pro.
Довга Автономна Робота
Oukitel WP8 Pro пропонує вам до двох з половиною днів автономної роботи навіть при активному використанні. Ця визначна тривалість роботи досягається завдяки економній системі керування та потужній батареї на 5000 мАг.
Екран
Процесор
Пам'ять
Камера
Операційна система
Бездротові технології
Основні | |
---|---|
Виробник | Oukitel |
Країна виробник | Китай |
QWERTY-клавіатура | Ні |
Вологозахищений корпус | Так |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Гума, Пластик, Метал |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Ні |
Java-додатки | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Спалах фронтальної камери | Ні |
Голосові функції | Голосова пошта |
Подвійна основна фотокамера | Ні |
Диктофон | Так |
Запис відео | Так |
Ігри | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери | 20 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 Мп |
Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
Органайзер | Підтримка MS Office, Годинник, Будильник, Калькулятор, Календар, Планувальник завдань |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Стереодинаміки | Так |
Фотокамера | Так |
Функції камери | Автофокус |
Зв'язок та комунікації | |
Push-To-Talk | Ні |
VoIP-клієнт | Ні |
Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам |
Використання як USB-накопичувача | Ні |
Модем | Так |
Підтримка DLNA | Ні |
Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | GPS |
Дзвінки | |
Автодозвон | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Режим польоту | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.49 дюйм |
Додатковий екран | Відсутній |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Роздільна здатність екрану | 1560x720 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 268 |
Габаритні розміри | |
Вага | 260 г |
Висота | 178 мм |
Товщина | 12.9 мм |
Ширина | 84.7 мм |
Пам'ять і процесор | |
Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 2000 МГц |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Функція бездротової зарядки | Ні |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Джойстик, Датчик наближення, Гіроскоп, Барометр, Компас, Ліхтарик, Датчик освітленості |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Користувацькі характеристики | |
Процесор | MediaTek MT6762D |