Характеристики:
Тип устройства |
Смартфон |
Модель |
ASUS Zenfone Max (M1) ZB555KL |
Процессор |
Qualcomm Snapdragon 425, |
Видеопроцессор |
Adreno 308 |
Операционная система |
Android 8.0 + ZenUI 5.0 |
Память, Гбайт |
2 RAM; 32 ROM |
Экран |
5.5" IPS, 1440 x 720 |
Камеры, Мпикс |
13.0+8.0 + 8.0 |
Сеть |
GSM; WCDMA; LTE |
Количество SIM-карт, шт. |
2, nano-SIM |
Поддержка MicroSD |
Да |
Беспроводные интерфейсы |
Wi-Fi; Bluetooth |
GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
Да/Да/Да |
Батарея, мАч |
4 000 |
Размеры, мм |
147.3 х 70.9 х 8.7 |
Масса, г |
150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Asus |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 2G (EDGE), Wi-Fi |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Пластик |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Black |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1440 x 720 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1400.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3072 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Модем | Нет |
Синхронизация с ПК | Нет |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 21.0 (Мп) |
Вспышка | LED |
Функции камеры | мгновенное переключение камер, Основная камера 16+8 (f/2.0), Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 х 1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовое управление |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Компас, Джойстик, Гироскоп, Датчик приближения, Барометр |
Доступ в интернет | 2G, 3G, 4G |
Видеопроцессор | GPU Adreno 308 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 |
Форматы видео | Full HD 1080p |
Габаритные размеры | |
Высота | 147.3 (мм) |
Ширина | 70.9 (мм) |
Толщина | 8.7 (мм) |
Вес | 150.0 (г) |