Нокиа C2-03 — стильный телефон, работающий на платформе Series 40 6th Edition (initial release), оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 65 тыс. цветов, с диагональю 2.6" и камерой на 2 Mpx, делающей снимки с разрешением 1600 x 1200 px.
Оснащен относительно слабым аккумулятором на 1020 mAh, который позволяет аппарату работать до 400 часов в режиме ожидания и до 5 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Подробней с техническими характеристиками можно ознакомиться ниже.
Характеристики:
Общие данные | |
Дата выпуска | 2011 г (3-й квартал) |
Стандарт ? | GSM 900, GSM 1800 |
Тип SIM-карты | mini SIM (обычная) |
Поддержка двух SIM-карт | |
Продукт код | RM-702 |
Платформа ? | Series 40 6th Edition (initial release) |
Длина | 103 мм |
Ширина | 51.4 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 115 г. |
Аккумулятор Nokia C2-03 Touch and Type dual SIM |
|
Тип батареи ? | Li-ion (BL-5C) |
Емкость ? | 1020 mAh |
Время ожидания | 400 ч |
Время разговора | 5 ч |
В режиме MP3-плеера | 37 ч |
Корпус | |
Конструкция корпуса | слайдер |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвета корпуса | Chrome Black, Golden White |
Встроенная антенна | |
Дисплей C2-03 | |
Технология экрана ? | TFT |
Кол-во цветов ? | 65 тыс. цветов |
Размер экрана | 240 x 320 px |
Диагональ ? | 2.6 " |
Сенсорный дисплей ? | резистивный |
Работа со звуком | |
Звонок | полифонический (64-тональный) |
Mp3 на звонок | |
Загружаемые мелодии | |
Вибро | |
Громкая связь ? | |
Диктофон | |
FM-радио ? | + RDS |
MP3-Плеер | AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV (ADPCM, PCM |
Контакты | |
Номера в памяти аппарата | 1000 |
Расширенная книга контактов ? | |
Поддержка групп абонентов ? | |
Память в Нокиа C2-03 | |
Объем энергонезависимой памяти ? | 10 MB |
Объем оперативной памяти ? | 64 MB |
Поддержка карт памяти ? | microSD (TransFlash), microSDHC |
Макс. объем карты памяти | 32 GB |
Короткие сообщения | |
MMS ? | |
SMS Шаблоны | |
Передача данных | |
WAP ? | v 2.0 |
E-mail клиент ? | |
HTML-браузер ? | HTML, xHTML, WAP 2.0, Flash Lite 3.0 |
EDGE ? | 177,6 кбит/c |
GPRS ? | 85,6 кбит/c |
Bluetooth ? | 2.1 (+ EDR) |
Стерео Bluetooth (A2DP) ? | |
AVRCP ? | |
Входы/выходы | |
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | USB + 2.0мм |
USB выход | v 2.0 |
Аудиовыход | 3.5мм |
Фото/Видео | |
Встроенная камера | см. примеры фото |
Количество пикселей ? | 2 Mpx |
Разрешение камеры ? | 1600 x 1200 px |
Цифровой zoom ? | 4 X |
Поддержка Видео | 3GPP formats (H.263), H.264/AVC, MPEG-4 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 fps |
Макс. разрешение видео | 176 x 144 px |
Дополнительно о Нокиа C2-03 | |
Органайзер | |
Календарь | |
Настраиваемые профили ? | |
Java игры и приложения ? | MIDP 2.1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Nokia |
Страна производитель | Венгрия |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Слайдер (Ротатор) |
Стандарт связи | 2G (EDGE), GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Symbian OS |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Нет |
Материал корпуса | пластик/металл |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Black |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 2.6 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1600×1200 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | Нет |
Технология Multitouch | Нет |
Автоматический поворот экрана | Нет |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Нет |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 64 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1020.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Нет |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 2.0 (Мп) |
Вспышка | Есть |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Нет |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Игры | Нет |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 103.0 (мм) |
Ширина | 51.4 (мм) |
Толщина | 17.0 (мм) |
Вес | 115.0 (г) |