Быстрый 3G-интернет
Фотографии и видео
Обмен информацией
Электронная почта и обмен сообщениями
Приложения
Характеристики:
Тип
простой телефонФорм-фактор
моноблокТип
TFTДиагональ экрана
2" (5,10 см)Разрешение экрана
320x240 pixОперативная память
64 MBВстроенная память
128 MBСлот для карт памяти
microSD / microSDHC / TransFlashРазрешение основной камеры
3.0МПАудиоформаты
MP3 / WAV / WMA / eAAC+Тип аккумулятора
Li-IonДлина
109.8 ммШирина
46.9 ммТолщина
15.3 ммВес
89 гРазъемы
MicroUSB
Основные | |
---|---|
Производитель | Nokia |
Страна производитель | Венгрия |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Металл |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Black |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 2.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 240x320 |
Количество цветов экрана | 262 млн. цветов |
Сенсорный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | Нет |
Технология Multitouch | Нет |
Автоматический поворот экрана | Нет |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 16 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Синхронизация с ПК | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1020.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 3.2 (Мп) |
Вспышка | Есть |
Камера на лицевой панели | Нет |
FM-радио | Да |
Органайзер | Будильник, Калькулятор, адресная книга, календарь, задачи, заметки |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
Поиск по телефонной книге | Да |
Доступ в интернет | 2G |
Габаритные размеры | |
Высота | 109.8 (мм) |
Ширина | 46.9 (мм) |
Толщина | 15.3 (мм) |
Вес | 90.0 (г) |