Samsung Galaxy S22 5G — компактный флагманский смартфон с ярким 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, мощным процессором и тройной основной камерой. Благодаря 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти устройство обеспечивает комфортную работу с приложениями, фотографиями, видео и играми.
Экран с частотой обновления 120 Гц гарантирует плавность изображения, а основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией позволяет создавать четкие фотографии и качественные видеоролики. Смартфон поддерживает сети 5G, быструю и беспроводную зарядку, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.
Основные преимущества:
Дисплей Dynamic AMOLED 2X 6,1 дюйма, Full HD+, 120 Гц.
8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Тройная основная камера 50 + 12 + 10 Мп.
Фронтальная камера 10 Мп для селфи и видеозвонков.
Оптическая стабилизация и трехкратный оптический зум.
Запись видео с разрешением до 8K.
Аккумулятор емкостью 3700 мА·ч.
Поддержка быстрой и беспроводной зарядки.
Сети 5G, NFC, Wi-Fi и Bluetooth.
Защита корпуса IP68 и сканер отпечатков пальцев.
Версия DUOS с поддержкой двух SIM.
Стильный цвет Phantom Purple.
Samsung Galaxy S22 5G 8/256GB Phantom Purple — отличный выбор для пользователей, которым нужен производительный смартфон с качественной камерой, премиальным дизайном и современными технологиями.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Фиолетовый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 72 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Часы |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | 5G |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 500 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 168 г |
| Высота | 146 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 3700 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Пылезащитный корпус, Фонарик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | Exynos 2200 |