iPhone 5s – самый тонкий, легкий и многофункциональный аппарат, представленный компанией Apple. Стильный дизайн из алюминия, великолепный 4-хдюймовый дисплей – далеко не все преимущества Айфон 5s.
Apple iPhone 5s – сенсорный смартфон, который является представителем седьмого поколения высокотехнологичных гаджетов, представленных от известного «яблочного» производителя. Первоначально инженеры рассчитывали, что iPhone 5s заменит уже давно известную 5-ю модель. Поэтому обозначаемая производителем цена на iPhone 5s – это продвинутая операционная система, высококачественный процессор, со-процессор и сканер отпечатков пальцев, встроенный в крупную кнопку чуть ниже экрана.
Производитель | Apple |
---|
Передача данных | GPRS / EDGE / 3G (DC-HSDPA: 42 Мбит/c; HSDPA: 21 Мбит/c; HSUPA: 5.76 Мбит/c) / LTE (100 Мбит/c; Rev. A, до 3.1 Мбит/c) |
---|---|
Датчики | трёхосевой гироскоп / датчик ускорения / датчик расстояния / датчик внешней освещённости / цифровой компас / сканер отпечатков пальца |
Разъем для синхронизации | проприетарный (8-пиновый Lightning-коннектор) |
Разъем для гарнитуры | 3,5-мм разъем (мини-джек) |
Операционная система | iOS 8 (8.0) |
---|---|
Предустановленные приложения | App Store, FaceTime, Game Center, диктофон, погода, акции, карты Apple Maps, аудио/видео проигрыватель, просмотр и редактор изображений, iBooks, Siri, AirDrop |
Системные требования для Mac | компьютер Mac с портом USB 2.0 Mac OS X 10.7 или более поздней версии; iTunes 11 или более поздней версии; учётная запись iTunes Store; доступ к сети Интернет |
Голосовые функции | голосовой набор, громкая связь, голосовые заметки, конференция |
Работа с сообщениями | Siri, iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
Интернет-доступ | HTML/HTML5 (Safari) |
Цвет корпуса | золотой |
Дополнительно | слот nano-SIM; активное подавление внешних шумов (2 микрофона); голосовое управление и поиск Siri; iCloud облачный сервис; интеграция с Twitter и Facebook; 8-пиновый Lightning коннектор |
---|---|
Комплектация | Apple iPhone 5S; стереогарнитура с микрофоном Apple EarPods with Remote and Mic; кабель Lightning to USB; сетевой адаптер USB Power Adapter; документация |
Экран | сенсорный 4.0" TFT IPS (640x1136 точек) Multi-Touch, с LED-подсветкой |
Стандарты связи | GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSDPA/HSUPA (850/900/1900/2100 МГц); LTE (700/850/1800/1900/2100 МГц) |
Экран | 4.0" IPS TFT (640 x 1136 точек) с LED-подсветкой / 16 млн. цветов / сенсорный, емкостной / стойкое к царапинам стекло Gorilla Glass с олеофобным покрытием |
Процессор | Apple A7 64bit |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Беспроводные коммуникации | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), двухдиапазонный, Wi-Fi Plus Cellular / Bluetooth 4.0 (A2DP) |
Камера | 8 Мпикс. (3264x2448 точек), F2.2, автофокус, двойная Tru Tone вспышка, запись FullHD видео (с частотой развёртки 1080p), панорама / FaceTime HD камера, 1.2 МП, запись 720p видео |
Разрешение снимков | 3264 x 2448 точек |
Разрешение видео | 1920 x 1080 точек |
Особенности камеры | широкоугольный объектив со светосилой f/2.2, сапфировое защитное стекло, технология HDR, гео- тегирование снимков и видео, баланс белого, автофокус касанием на дисплее, устранение эффекта красных глаз, распознавание лиц/улыбок |
Тип корпуса | классический |
Аккумулятор | литиево-полимерный |
Время автономной работы | в режиме разговора: до 14 часов; в режиме ожидания: до 200 часов; прослушивание музыки: до 40 часов; просмотр видео: до 10 часов |
Габариты | 123.8 x 58.6 x 7.6 мм |
Вес | 112 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | Apple |
Страна производитель | США |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
ОС | Apple iOS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Стекло |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Золотистый |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS TFT |
Диагональ экрана | 4.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 640x1136 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1024 (MB) |
Слоты карты памяти | Нет |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Спутниковая навигация | a-GPS, Glonass, Beidou, GPS |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1560.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 200.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 840.0 (мин) |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | True Tone вспышка |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | FullHD |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 1.2 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Нет |
Форматы аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Есть, Siri |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик приближения |
Доступ в интернет | 3G, 4G, 2G |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
Процессор | Apple A7 64bit |
Форматы видео | 1080р |
Габаритные размеры | |
Высота | 123.8 (мм) |
Ширина | 58.6 (мм) |
Толщина | 7.6 (мм) |
Вес | 112.0 (г) |