Cubot KingKong ES 3 — защищённый смартфон с мощной батареей и высокой производительностью
Cubot KingKong ES 3 создан для тех, кто ценит надёжность, долговечность и функциональность. Этот защищённый смартфон выдерживает падения, воду и пыль, обеспечивая при этом стабильную работу приложений и комфортное использование в любых условиях.
Смартфон оснащён процессором Unisoc Tiger T615, обеспечивающим стабильную работу современных приложений и мультимедиа. 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной позволяют хранить большое количество фотографий, видео и документов. Ёмкая батарея 10 200 мАч обеспечивает длительное время автономной работы даже при активном использовании.
Cubot KingKong ES 3 поддерживает современные стандарты связи, а прочный корпус и эргономичный дизайн обеспечивают удобство и безопасность при эксплуатации.
Процессор: Unisoc Tiger T615
Память: 6/256 ГБ
Аккумулятор: 10 200 мАч
Защита: ударо-, пыле- и влагостойкость
Связь: 4G/5G
Цвет: чёрный
Высокая надёжность в любых условиях
Длительное время работы без подзарядки
Большой объём памяти для хранения данных
Прочный и удобный корпус
Подходит для активного образа жизни и экстремальных условий
Cubot KingKong ES 3 станет идеальным выбором для тех, кто ищет сочетание долговечности, производительности и автономности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Органайзер | Часы, Поддержка MS Office, Калькулятор, Будильник, Планировщик задач, Календарь |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | EMS, SMS, MMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.75 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 10200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Пылезащитный корпус, Датчик освещенности, Компас, Сканер отпечатка пальца, Гироскоп, Ударопрочный корпус, Фонарик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |