Blackview Xplore 2 — это мощный и надёжный защищённый смартфон, созданный для экстремальных условий, активного отдыха и профессионального использования в полевых условиях. Он сочетает современные технологии, высокую производительность и невероятную автономность.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8300, обеспечивая стабильную и быструю работу приложений, поддержку сетей 5G и плавную многозадачность. Конфигурация памяти 12/256 ГБ позволяет хранить большое количество данных, фото и видео, а также комфортно работать с требовательными приложениями.
Аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч гарантирует долгую работу без подзарядки и позволяет использовать смартфон в качестве Power Bank для зарядки других устройств. Поддержка NFC обеспечивает удобные бесконтактные платежи и работу с электронными сервисами. Устройство защищено от ударов, пыли и влаги, что делает его идеальным для экстремальных условий.
Процессор: MediaTek Dimensity 8300 — высокая производительность
Память: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — комфортная многозадачность и большой объём данных
Связь: 5G — быстрая мобильная сеть
Аккумулятор: 20 000 мА·ч — долгий срок автономной работы, режим Power Bank
Защита: ударо-, пыле- и влагозащищённый корпус
NFC: бесконтактные платежи и электронные сервисы
Версия: Global — поддержка международных сетей и сервисов
Blackview Xplore 2 — это сочетание надёжности, мощности и автономности для самых требовательных пользователей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл, Резина, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Серый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Органайзер | Часы, Поддержка MS Office, Калькулятор, Будильник, Планировщик задач, Календарь |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | EMS, SMS, MMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.73 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 20000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Пылезащитный корпус, Датчик освещенности, Компас, Сканер отпечатка пальца, Гироскоп, Ударопрочный корпус, Фонарик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |