








18 902 ₴
15 499,64 ₴
POCO X7 Pro — это мощный и стильный смартфон, созданный для пользователей, которые ценят современные технологии, высокую производительность и расширенные возможности подключения.
POCO X7 Pro — это сочетание продвинутых технологий, стильного дизайна и надежности, которые делают его идеальным выбором для самых требовательных пользователей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 58 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Органайзер | Часы, Поддержка MS Office, Калькулятор, Будильник, Планировщик задач, Календарь |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Нет |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 195 г |
| Высота | 160.75 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Ширина | 75.24 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Акселлерометр, Датчик освещенности, Компас, Гироскоп, Фонарик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 3250 МГц |