Blackview Oscal Marine 2 — надёжный защищённый смартфон с мощным аккумулятором на 11000 мАч, который обеспечивает длительную работу даже при активном использовании. Подходит для путешествий, работы в сложных условиях и активного отдыха.
Экран:
6.56 дюйма, IPS, разрешение 1612x720, частота обновления 90 Гц
Поддержка работы в перчатках, защита Panda Glass, 450 нит яркости, режимы защиты глаз
Производительность:
Процессор Unisoc Tiger T615, 8 ядер, частота до 1.8 ГГц
Оперативная память 8 ГБ, встроенная — 256 ГБ
Слот расширения — да, комбинированный: SIM + SIM или SIM + карта памяти
Камера:
Основная: 16 Мп (широкоугольная, f/2.2) + вспомогательный объектив
Фронтальная: 8 Мп (f/2.2)
Поддержка подводной съёмки и AI-инструментов, включая функцию «волшебная резинка II»
Запись видео: 1080p@30fps
Аккумулятор и зарядка:
11000 мАч, зарядка 18 Вт через USB Type-C
Поддержка режима энергосбережения
Связь и интерфейсы:
4G, 3G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2
Навигация: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Поддержка NFC
Корпус:
Защита от влаги и пыли, прочный корпус
Размеры: 179.8 x 83.1 x 18.3 мм
Вес: 395 г
Цвет: Зелёный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Калькулятор, Поддержка MS Office, Планировщик задач, Календарь, Часы, Будильник |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | EMS, SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, Beidou |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.56 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 395 г |
| Высота | 179.8 мм |
| Толщина | 18.3 мм |
| Ширина | 83.1 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 11000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Ударопрочный корпус, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Сканер отпечатка пальца, Компас, Пылезащитный корпус |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | Unisoc Tiger T615 |
| Частота процессора | 1800 МГц |