Защищённый смартфон Oukitel iiif150 B3 Pro 16/512GB Sandstone Purple создан для активной жизни и экстремальных условий. Его корпус с текстурой Sandstone Purple обеспечивает не только надёжный захват, но и уникальный внешний вид. Сертифицированный по стандартам IP68 и IP69K, он защищён от воды, пыли и ударов, что делает его идеальным спутником для путешествий, спорта и работы в сложных условиях.
Модель оснащена мощным процессором MediaTek Dimensity 7050, обеспечивающим плавную работу даже при запуске ресурсоёмких приложений. 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти позволяют хранить огромное количество файлов, приложений и медиа.
Аккумулятор на 10800 мАч поддерживает длительное использование без необходимости частой подзарядки, а функция быстрой зарядки экономит время. Смартфон также оснащён современной камерой с множеством режимов съёмки, включая ночную, и ярким дисплеем, который остаётся читаемым даже при ярком солнечном свете.
Поддержка глобальных сетей и современные коммуникационные возможности делают Oukitel iiif150 B3 Pro универсальным выбором для тех, кто хочет оставаться на связи в любых условиях.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Резина, Металл, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Фиолетовый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Голосовые функции | Голосовая почта |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 100 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Органайзер | Планировщик задач, Калькулятор, Будильник, Поддержка MS Office, Календарь, Часы |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
| Интерфейсы | NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | MMS, E-mail, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Полифонические мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 336 г |
| Высота | 168.8 мм |
| Толщина | 15.85 мм |
| Ширина | 79.6 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 10800 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Барометр, Фонарик, Гироскоп, Компас, Датчик приближения, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Джойстик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |