Смартфон Galaxy S21+ Plus 5G в привлекательном цвете Phantom Violet — это идеальный выбор для пользователей, ищущих производительность и стиль. Оснащенный процессором Exynos 2100, он обеспечивает высокую скорость работы и отзывчивость, что делает его отличным решением для игр и многозадачности.
6.7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2400 x 1080 пикселей дарит невероятные визуальные впечатления. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимации и комфорт при прокрутке, делая взаимодействие с устройством более приятным.
Аккумулятор емкостью 4800 мАч обеспечивает длительное время работы, позволяя использовать смартфон без лишних беспокойств о зарядке. Быстрая и беспроводная зарядка добавляет удобства в повседневном использовании.
Объем встроенной памяти в 128 ГБ позволяет хранить все необходимые приложения, фото и видео, а продвинутая система камер позволяет создавать великолепные снимки и записывать видео в высоком разрешении.
Galaxy S21+ Plus 5G — это стильное и мощное устройство, которое отвечает всем современным требованиям пользователей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик, Металл |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Фиолетовый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| TV-тюнер | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 88 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Органайзер | Поддержка MS Office, Будильник, Часы, Калькулятор, Планировщик задач, Календарь |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Полифонические мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 394 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 202 г |
| Высота | 161.4 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G78 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Процессор | Exynos 2100 |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4800 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Гироскоп, Датчик освещенности, Компас, Фонарик, Пылезащитный корпус, Барометр, Датчик приближения |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |